KeithMoon


boy:bg:59:glasses:0:body:5:wear:30:mouth:10:nose:4:eyes:17:hair:16:beard:0

reputazione

25 498
Class. top : 0,65%

Storia della reputazione

  • -10 Essere cancellato dai preferiti
Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

Alcune parole su di me ...


Mondo è Paese (Tv)

I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

Clubs di cui KeithMoon è un membro (0/2)

KeithMoon non appartiene a nessun club
  • Membro da : 12-08-2015

  • Commento (s) : 0

  • Giochi giocati : 31
  • Giochi giocati (dal v5) : 1161

  • Numero di stelle : 87

  • Avg. % del punteggio massimo : 100%

  • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
  • È tra i preferiti di 17 giocatore (i)

  • Partecipazione ai tornei : 0
  • I tornei hanno vinto : 0
  • Tornei nella top 10 : 0
  • Tornei nei primi 20 : 0
  • Tornei nei primi 50 : 0
  • Tornei nei primi 100 : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classifica sul rotolo d'onore : 1

punteggi

  • 7
  • 6
  • 12
  • 2
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Italia Città d'Italia 106765 2019-03-06 0,5% 89° / 21096
2 Mondo Paesi dell'Asia 189160 2021-04-15 0,5% 22° / 6421
3 Italia Fiumi italiani 224470 2021-01-21 0,5% 39° / 8092
4 Europa Paesi dell'Europa 190035 2020-05-01 0,5% 61° / 12922
5 Mondo Città del Mondo junior 196945 2021-09-10 0,5% 10° / 2832
6 Europa Città d'Europa 101272 2022-02-04 0,5% 55° / 15244
7 Mondo Paesi dell'Africa 198214 2019-10-14 0,5% 27° / 8600
8 Mondo Città del Mondo 192510 2020-05-06 1% 72° / 12717
9 Italia Regioni d'Italia 152523 2021-05-25 1% 120° / 23941
10 Italia Province d'Italia (Nord) 263390 2019-10-10 1% 91° / 14168
11 Italia Città d'Italia Junior 107269 2020-12-28 1% 92° / 13127
12 Europa Città d'Europa junior 101402 2020-11-17 1% 47° / 7992
13 Mondo Paesi del Centro America 168106 2021-05-17 1% 38° / 6333
14 Mondo Città del Medio Oriente 123666 2021-03-06 5% 61° / 1834
15 Mondo Città dell'Africa 138678 2020-10-30 5% 36° / 2885
16 Mondo Città degli USA 100410 2020-04-14 5% 70° / 4886
17 Europa Geografia fisica dell'Europa 96398 2020-04-12 5% 93° / 7832
18 Europa Paesi dell'Unione europea 163307 2018-09-01 5% 56° / 4320
19 Mondo Città del Mediterraneo 103451 2021-02-13 5% 124° / 2614
20 Mondo Stati degli USA 188248 2019-11-06 5% 111° / 7669
21 Mondo Paesi dell'Oceania 161139 2020-07-04 5% 39° / 1699
22 Mondo Capitali del Mondo 49891 2019-02-17 5% 639° / 15540
23 Italia Province d'Italia (Sud) 235071 2021-03-30 5% 126° / 11671
24 Mondo Paesi del Sud America 115729 2020-05-11 5% 62° / 3740
25 Mondo Paesi del Medio Oriente 162490 2021-01-27 5% 40° / 2008
26 Mondo Città dell'Asia 109251 2021-02-16 10% 94° / 1579
27 Mondo Bandiere del Mondo 52761 2021-03-30 10% 1436° / 15348


Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178