caterina-09


reputazione

3 444
Class. top : 5,02%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    caterina-09 non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui caterina-09 è un membro (0/2)

    caterina-09 non appartiene a nessun club
    • Membro da : 18-12-2015

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 28
    • Giochi giocati (dal v5) : 207

    • Numero di stelle : 74

    • Avg. % del punteggio massimo : 96.07%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 9
    • 11
    • 4
    • 1
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Italia Regioni d'Italia 147406 2018-09-03 5% 1059° / 23941
    2 Europa Città d'Europa junior 98468 2018-09-02 10% 723° / 7992
    3 Europa Città d'Europa 96969 2018-09-04 10% 1437° / 15244
    4 Mondo Città del Mondo 180279 2018-09-02 10% 782° / 12717
    5 Mondo Paesi dell'Africa 174476 2018-09-02 10% 643° / 8600
    6 Europa Paesi dell'Europa 170382 2019-08-10 10% 1033° / 12922
    7 Europa Geografia fisica dell'Europa 92371 2018-09-04 10% 709° / 7832
    8 Italia Province d'Italia (Nord) 220578 2018-08-13 10% 800° / 14168
    9 Italia Province d'Italia (Sud) 214895 2018-08-13 10% 730° / 11671
    10 Mondo Capitali del Mondo 44924 2018-09-03 10% 1498° / 15540
    11 Italia Città d'Italia 101342 2018-09-04 20% 2145° / 21096
    12 Mondo Città dell'Africa 131054 2016-04-19 20% 527° / 2885
    13 Europa Paesi dell'Unione europea 155893 2018-09-01 20% 567° / 4320
    14 Italia Fiumi italiani 204754 2018-09-04 20% 816° / 8092
    15 Mondo Città degli USA 91406 2018-09-04 20% 864° / 4886
    16 Mondo Stati degli USA 164354 2018-08-31 20% 1194° / 7669
    17 Mondo Bandiere del Mondo 48602 2018-09-03 20% 2440° / 15348
    18 Mondo Città del Mondo junior 184030 2018-09-04 20% 486° / 2832
    19 Italia Città d'Italia Junior 102775 2018-09-04 20% 1556° / 13127
    20 Mondo Paesi dell'Asia 156849 2018-05-29 20% 1047° / 6421
    21 Mondo Città del Mediterraneo 99495 2018-09-08 20% 406° / 2614
    22 Mondo Paesi del Centro America 142000 2018-09-01 30% 1352° / 6333
    23 Mondo Paesi del Sud America 110831 2018-09-01 30% 790° / 3740
    24 Mondo Paesi del Medio Oriente 150962 2018-09-01 30% 573° / 2008
    25 Mondo Città dell'Asia 100083 2018-08-31 30% 448° / 1579
    26 Mondo Paesi dell'Oceania 145511 2018-09-01 40% 561° / 1699


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178