franz.coyote


boy:bg:21:glasses:32:hats:1:body:2:wear:10:mouth:6:nose:0:eyes:4:hair:26

reputazione

6 314
Class. top : 2,76%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    franz.coyote non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui franz.coyote è un membro (0/2)

    franz.coyote non appartiene a nessun club
    • Membro da : 17-12-2010

    • Commento (s) : 2

    • Giochi giocati : 29
    • Giochi giocati (dal v5) : 337

    • Numero di stelle : 78

    • Avg. % del punteggio massimo : 95.48%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 6
    • 14
    • 5
    • 1
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Mondo Capitali del Mondo 51570 2011-10-07 5% 413° / 15540
    2 Italia Città d'Italia Junior 103672 2017-01-18 10% 1238° / 13127
    3 Europa Geografia fisica dell'Europa 92608 2017-01-18 10% 679° / 7832
    4 Mondo Stati degli USA 172829 2019-01-15 10% 657° / 7669
    5 Italia Regioni d'Italia 144821 2018-06-08 10% 1815° / 23941
    6 Italia Province d'Italia (Nord) 220913 2018-06-15 10% 791° / 14168
    7 Italia Province d'Italia (Sud) 214229 2018-06-18 10% 752° / 11671
    8 Italia Città d'Italia 100464 2010-12-17 20% 2503° / 21096
    9 Mondo Città dell'Africa 133194 2017-01-16 20% 382° / 2885
    10 Italia Fiumi italiani 197456 2016-04-22 20% 1138° / 8092
    11 Mondo Città degli USA 90010 2016-12-12 20% 957° / 4886
    12 Europa Città d'Europa junior 95063 2018-06-15 20% 1558° / 7992
    13 Mondo Paesi dell'Oceania 153532 2018-06-15 20% 286° / 1699
    14 Mondo Bandiere del Mondo 48497 2021-07-22 20% 2471° / 15348
    15 Mondo Paesi del Centro America 143914 2016-12-06 20% 1182° / 6333
    16 Mondo Paesi del Sud America 111253 2018-06-28 20% 686° / 3740
    17 Europa Paesi dell'Europa 162183 2018-06-14 20% 1811° / 12922
    18 Mondo Paesi dell'Asia 158049 2018-06-15 20% 977° / 6421
    19 Mondo Paesi dell'Africa 164989 2018-06-15 20% 1309° / 8600
    20 Mondo Città del Mondo 169556 2018-06-15 20% 1549° / 12717
    21 Europa Città d'Europa 95410 2017-01-19 20% 2014° / 15244
    22 Mondo Paesi del Medio Oriente 152295 2020-08-11 30% 492° / 2008
    23 Mondo Città del Mondo junior 175665 2018-06-15 30% 788° / 2832
    24 Europa Paesi dell'Unione europea 152849 2018-06-12 30% 902° / 4320
    25 Mondo Città del Medio Oriente 113521 2021-03-21 30% 402° / 1834
    26 Mondo Città del Mediterraneo 96003 2021-05-31 30% 580° / 2614
    27 Mondo Città dell'Asia 99135 2018-06-15 40% 488° / 1579


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178