Capitali del Mondo
giochi-geografici : Capitali del Mondo : Sito di giochi di geografia gratuiti in flash. Giochi di conoscenza geografica del mondo, dell’Europa e d'Italia.
I punteggi più alti
Su questi elenchi è possibile avere un solo punteggio
| Del Mese | ||
|---|---|---|
| 1 | riki5 | 57660 |
| 2 | drivethrough | 54910 |
| 3 | mbrambla | 51960 |
| 4 | Minchione | 51709 |
| 5 | silvio94 | 51039 |
| 6 | pollostori | 50820 |
| 7 | nunziofic | 50229 |
| 8 | ricky93 | 50140 |
| 9 | pico1 | 49700 |
| 10 | gigi70 | 49610 |
| 11 | mgf | 49400 |
| 12 | Dino Zoff | 49219 |
| 13 | millina | 49000 |
| 14 | panie92 | 48980 |
| 15 | LolloScalchi | 48870 |
| 16 | Vansteph | 48680 |
| 17 | TanoPk | 48390 |
| 18 | vlad58 | 48170 |
| 19 | toploro | 47920 |
| 20 | lelloborgia | 47910 |
| 21 | PIRLI | 47850 |
| 22 | chiara1624 | 47800 |
| 23 | odraccir | 47620 |
| 24 | robertomore | 47130 |
| 25 | santos | 46950 |
| Della Settimana | ||
|---|---|---|
| 1 | pico1 | 49700 |
| 2 | panie92 | 48980 |
| 3 | Vansteph | 48680 |
| 4 | lelloborgia | 47910 |
| 5 | PIRLI | 47850 |
| 6 | vincenzo76 | 46690 |
| 7 | saiury | 46240 |
| 8 | yan | 46160 |
| 9 | arafat | 46130 |
| 10 | pupetta | 45320 |
| 11 | NINA.chicago. | 45270 |
| 12 | santos | 45110 |
| 13 | ronny45 | 44970 |
| 14 | maubo | 44950 |
| 15 | Makkuro | 44640 |
| 16 | Antoniodevella | 44540 |
| 17 | safra | 43610 |
| 18 | ilmauro17 | 43579 |
| 19 | Francesco84 | 42420 |
| 20 | peip | 41710 |
| 21 | demafil53 | 41670 |
| 22 | crisdona | 41569 |
| 23 | saro77 | 41330 |
| 24 | kenzal | 41310 |
| 25 | Britalo | 41300 |
| Del Giorno | ||
|---|---|---|
| 1 | Vansteph | 48680 |
| 2 | vincenzo76 | 46690 |
| 3 | NINA.chicago. | 45270 |
| 4 | peip | 41710 |
| 5 | kenzal | 41310 |
| 6 | CLod2233 | 41260 |
| 7 | FlioLodi | 40200 |
| 8 | LeleG | 37040 |
| 9 | BENHUR62 | 36940 |
| 10 | triatleta99 | 33300 |
| 11 | Skae Voonn | 31860 |
| 12 | garda1957 | 31840 |
| 13 | diego95 | 30110 |
| 14 | lucky | 29580 |
| 15 | giorgia95 | 29240 |
| 16 | setai | 28380 |
| 17 | Fabio70 | 28010 |
| 18 | Pachi | 27270 |
| 19 | Sara Valentini Albanelli | 26980 |
| 20 | elenalena | 26640 |
| 21 | luca79magliana | 26280 |
| 22 | giotto | 24920 |
| 23 | LucaLambo | 24160 |
| 24 | niguz88 | 22230 |
Put a link on your blog
Copy/paste this code on your blog
Commenti
leonessa17@yahoo.it =
yan =
ntedo =
yan =
TanoPk =
yan =
umbriade =
stefano.tralli00 =
coccinella =
coccinella =
ami-messi =
fraboss =
fraboss =
ami-messi =
bresciainserieA =
mattia99 =
fox71 =
classe5 =
miz =
carlorossella =
mattia99 =
chi =
carlorossella =
carlorossella =
carlorossella =
mattia99 =
miz =
matmezza99@hotmail.it =
eras46 =
98vale =







Aiutaci a mantenere questo sito di giochi geografici amichevole.