Città d'Europa
giochi-geografici : Città d'Europa : Sito di giochi di geografia gratuiti in flash. Giochi di conoscenza geografica del mondo, dell’Europa e d'Italia.
I punteggi più alti
Su questi elenchi è possibile avere un solo punteggio
| Del Mese | ||
|---|---|---|
| 1 | LolloScalchi | 101053 |
| 2 | stevens | 100830 |
| 3 | asassi | 100629 |
| 4 | maubo | 100068 |
| 5 | Minchione | 99878 |
| 6 | vivo69 | 99830 |
| 7 | juve01 | 99745 |
| 8 | scifo | 99660 |
| 9 | Dino Zoff | 99510 |
| 10 | DeeJames | 99484 |
| 11 | squalazzurro | 99442 |
| 12 | kleber00 | 99330 |
| 13 | altermicio | 99281 |
| 14 | brit.fool | 99232 |
| 15 | Nathanaele | 98984 |
| 16 | lelloborgia | 98824 |
| 17 | robertomore | 98798 |
| 18 | 6ino | 98770 |
| 19 | AJLAZZA | 98769 |
| 20 | mauropaderi | 98666 |
| 21 | TonyCcn | 98481 |
| 22 | ocipuc | 98451 |
| 23 | safra | 98446 |
| 24 | magnus | 98364 |
| 25 | roisoleil | 98332 |
| Della Settimana | ||
|---|---|---|
| 1 | LolloScalchi | 101053 |
| 2 | asassi | 100629 |
| 3 | squalazzurro | 99442 |
| 4 | safra | 98446 |
| 5 | magnus | 98364 |
| 6 | roisoleil | 98332 |
| 7 | gpl11971 | 98265 |
| 8 | vincenzo76 | 97964 |
| 9 | NINA.chicago. | 97719 |
| 10 | gellix83 | 97543 |
| 11 | TomPrice | 97310 |
| 12 | santos | 96953 |
| 13 | lucky | 96752 |
| 14 | peppe69 | 96565 |
| 15 | takata | 96550 |
| 16 | AgilityR16 | 96383 |
| 17 | bixio61 | 96288 |
| 18 | livingstone | 96247 |
| 19 | Gasto | 96203 |
| 20 | atlasatlas | 96176 |
| 21 | stefy99 | 95911 |
| 22 | ivomoro | 95849 |
| 23 | andrea58 | 95814 |
| 24 | gabry95 | 95698 |
| 25 | marco_sau | 95299 |
| Del Giorno | ||
|---|---|---|
| 1 | LolloScalchi | 101053 |
| 2 | squalazzurro | 99442 |
| 3 | vincenzo76 | 97964 |
| 4 | santos | 96953 |
| 5 | livingstone | 96247 |
| 6 | Gasto | 96203 |
| 7 | stefy99 | 95911 |
| 8 | gabry95 | 95698 |
| 9 | anita | 94060 |
| 10 | nicosala | 93546 |
| 11 | Tex | 92204 |
| 12 | ringhio | 91525 |
| 13 | omar76 | 90631 |
| 14 | éééé | 90623 |
| 15 | DiCe | 90524 |
| 16 | SANTA CLAUS | 87314 |
| 17 | ruggi | 85493 |
| 18 | Tundra | 85491 |
| 19 | yago | 85358 |
| 20 | pasqual | 84758 |
| 21 | Saintjust | 83416 |
| 22 | setai | 83200 |
| 23 | poli | 81366 |
| 24 | md7 | 80665 |
| 25 | nonsochenomemettere | 77798 |
Put a link on your blog
Copy/paste this code on your blog
Commenti
magnus =
roisoleil =
armandob1 =
stefano.tralli00 =
CHARLY57 =
fulvio tiecco =
dollarbrand =
UcaEto =
CHICCO17 =
adrianamonica =
scifo =
adrianamonica =
omar76 =
alexandru =
Jackpot =
eugi3000 =
Vinvit03 =
dex82 =
andrea20184 =
andrea20184 =
ANTISION =
Mizz =
dan96 =
dan96 =
dan96 =
dan96 =
Alejandro =
98vale =
98vale =
geomich95 =







Aiutaci a mantenere questo sito di giochi geografici amichevole.