Città del mondo
giochi-geografici : Città del mondo : Sito di giochi di geografia gratuiti in flash. Giochi di conoscenza geografica del mondo, dell’Europa e d'Italia.
Benvenuto sulla nostra nuova versione di Città del Mondo.
260 città a localizzare.
i punteggi sono stati cancellati
I punteggi più alti
Su questi elenchi è possibile avere un solo punteggio
| Del Mese | ||
|---|---|---|
| 1 | armandob1 | 193325 |
| 2 | magnus | 193154 |
| 3 | fabricars | 193154 |
| 4 | dvd70 | 191616 |
| 5 | Rokko | 191399 |
| 6 | zatarra | 189713 |
| 7 | DeeJames | 188926 |
| 8 | vincenzo76 | 188824 |
| 9 | TomPrice | 187607 |
| 10 | dade | 187411 |
| 11 | enol | 187227 |
| 12 | lelloborgia | 187026 |
| 13 | juve01 | 186483 |
| 14 | geografo84 | 185944 |
| 15 | romica_paul | 185064 |
| 16 | france-laval | 184928 |
| 17 | gianluca69 | 184714 |
| 18 | Dino Zoff | 184455 |
| 19 | altermicio | 183594 |
| 20 | brit.fool | 183345 |
| 21 | 19koni50 | 183296 |
| 22 | demafil53 | 183107 |
| 23 | lellomerone | 183090 |
| 24 | principegildo | 182758 |
| 25 | roisoleil | 182491 |
| Della Settimana | ||
|---|---|---|
| 1 | magnus | 193154 |
| 2 | dvd70 | 191616 |
| 3 | DeeJames | 188926 |
| 4 | vincenzo76 | 188824 |
| 5 | TomPrice | 187607 |
| 6 | dade | 187411 |
| 7 | lelloborgia | 187026 |
| 8 | romica_paul | 185064 |
| 9 | lellomerone | 183090 |
| 10 | principegildo | 182758 |
| 11 | panie92 | 182474 |
| 12 | robertomore | 181371 |
| 13 | pietroilgrande | 180474 |
| 14 | Britalo | 179787 |
| 15 | atlasatlas | 179503 |
| 16 | safra | 179181 |
| 17 | luigi48 | 178014 |
| 18 | PIRLI | 177046 |
| 19 | gabry95 | 176432 |
| 20 | annamariagabbiani | 175124 |
| 21 | yannimo67 | 174875 |
| 22 | bixio61 | 174101 |
| 23 | NINA.chicago. | 172745 |
| 24 | scifo | 170983 |
| 25 | maxmick | 169144 |
| Del Giorno | ||
|---|---|---|
| 1 | DeeJames | 188926 |
| 2 | lellomerone | 183090 |
| 3 | robertomore | 181371 |
| 4 | annamariagabbiani | 175124 |
| 5 | usq | 158157 |
| 6 | ivomoro | 149811 |
| 7 | ungulpo | 136176 |
| 8 | lucky | 135764 |
| 9 | Sara Valentini Albanelli | 135568 |
| 10 | ANNAV | 134131 |
| 11 | niguz88 | 122169 |
| 12 | PIDO | 121914 |
| 13 | stella89ladygaga | 121489 |
| 14 | LeleG | 119726 |
| 15 | Chalinnel | 119629 |
| 16 | biagio palumbo | 115935 |
| 17 | viviv | 101138 |
| 18 | Il_Pizz | 93298 |
| 19 | Eu | 90014 |
| 20 | saveria | 76862 |
| 21 | crissi1183@yahoo.it | 39551 |
Put a link on your blog
Copy/paste this code on your blog
Commenti
poli =
poli =
poli =
magnus =
Stepin il geografo 97 =
armandob1 =
armandob1 =
fabricars =
fabricars =
armandob1 =
fabricars =
armandob1 =
armandob1 =
magnus =
fabricars =
armandob1 =
armandob1 =
fabricars =
chrissi2711 =
magnus =
fabricars =
Stepin il geografo 97 =
magnus =
fabricars =
missuragano =
missuragano =
fabricars =
fabricars =
fabricars =
triatleta99 =







Aiutaci a mantenere questo sito di giochi geografici amichevole.