david.panoz


boy:bg:1:body:2:wear:10:mouth:6:nose:0:eyes:0:hair:65:beard:0

reputazione

2 842
Class. top : 5,98%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    david.panoz non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui david.panoz è un membro (0/2)

    david.panoz non appartiene a nessun club
    • Membro da : 30-09-2021

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 25
    • Giochi giocati (dal v5) : 206

    • Numero di stelle : 42

    • Avg. % del punteggio massimo : 66.33%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 4
    • 4
    • 2
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Mondo Città del Mondo 185294 2021-10-21 5% 423° / 12715
    2 Mondo Bandiere del Mondo 48501 2021-10-01 20% 2468° / 15348
    3 Mondo Città degli USA 90491 2021-10-18 20% 925° / 4886
    4 Mondo Città del Mondo junior 187697 2021-10-20 20% 350° / 2830
    5 Italia Città d'Italia Junior 102160 2021-10-18 20% 1761° / 13127
    6 Italia Regioni d'Italia 130274 2021-10-01 30% 5331° / 23939
    7 Mondo Stati degli USA 147474 2021-10-06 30% 2049° / 7669
    8 Mondo Capitali del Mondo 35812 2021-10-01 30% 4047° / 15538
    9 Italia Città d'Italia 94450 2021-10-18 30% 4852° / 21095
    10 Mondo Paesi dell'Africa 126626 2021-10-09 40% 3127° / 8600
    11 Europa Città d'Europa 87166 2021-09-30 40% 5772° / 15244
    12 Europa Città d'Europa junior 88121 2021-10-15 50% 3249° / 7992
    13 Italia Province d'Italia (Sud) 106638 2021-10-01 50% 5491° / 11670
    14 Mondo Paesi dell'Asia 88000 2021-10-09 50% 2718° / 6419
    15 Mondo Città del Mediterraneo 87832 2021-10-11 50% 1114° / 2614
    16 Italia Province d'Italia (Nord) 43500 2021-09-30 70% 8865° / 14168
    17 Mondo Paesi del Sud America 101310 2021-09-30 70% 2356° / 3738
    18 Europa Geografia fisica dell'Europa 48713 2021-09-30 70% 4965° / 7832
    19 Europa Paesi dell'Unione europea 117474 2021-09-30 80% 3247° / 4320
    20 Mondo Città dell'Africa 88918 2021-10-01 80% 2182° / 2885
    21 Mondo Città dell'Asia 70700 2021-10-06 80% 1213° / 1579
    22 Mondo Paesi del Centro America 16500 2021-10-01 90% 5523° / 6332
    23 Europa Paesi dell'Europa 46500 2021-09-30 90% 11241° / 12920
    24 Mondo Città del Medio Oriente 59669 2021-09-30 90% 1623° / 1834
    25 Mondo Paesi dell'Oceania 7000 2021-10-01 100% 1607° / 1698


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178