Goupil


reputazione

3 466
Class. top : 4,99%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    Goupil non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui Goupil è un membro (0/2)

    Goupil non appartiene a nessun club
    • Membro da : 15-04-2012

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 28
    • Giochi giocati (dal v5) : 178

    • Numero di stelle : 65

    • Avg. % del punteggio massimo : 84.33%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 7
    • 9
    • 3
    • 2
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Mondo Paesi del Sud America 115027 2018-05-26 5% 95° / 3738
    2 Mondo Paesi dell'Africa 182311 2014-01-27 5% 322° / 8600
    3 Europa Paesi dell'Unione europea 161147 2019-11-03 5% 133° / 4320
    4 Europa Paesi dell'Europa 181499 2018-05-12 5% 298° / 12920
    5 Mondo Paesi del Medio Oriente 160566 2020-12-01 5% 83° / 2007
    6 Mondo Stati degli USA 181549 2014-08-06 5% 272° / 7669
    7 Mondo Paesi del Centro America 160457 2014-07-15 5% 163° / 6332
    8 Europa Geografia fisica dell'Europa 84367 2014-06-28 20% 1479° / 7832
    9 Mondo Capitali del Mondo 40925 2020-12-01 20% 2462° / 15538
    10 Italia Fiumi italiani 203307 2012-11-08 20% 888° / 8091
    11 Mondo Bandiere del Mondo 47956 2020-12-01 20% 2604° / 15348
    12 Italia Regioni d'Italia 137316 2020-08-26 20% 4007° / 23939
    13 Mondo Paesi dell'Asia 162971 2014-07-15 20% 689° / 6419
    14 Mondo Città del Mondo 164329 2019-11-02 20% 2010° / 12715
    15 Europa Città d'Europa 94725 2012-04-16 20% 2300° / 15244
    16 Europa Città d'Europa junior 97216 2016-02-28 20% 1061° / 7992
    17 Mondo Città degli USA 89432 2014-08-01 30% 992° / 4886
    18 Mondo Città del Mediterraneo 95854 2019-11-03 30% 588° / 2614
    19 Italia Città d'Italia Junior 99692 2012-09-07 30% 2660° / 13127
    20 Mondo Città del Mondo junior 171561 2021-12-12 40% 927° / 2830
    21 Mondo Città dell'Africa 122007 2018-05-13 40% 1025° / 2885
    22 Mondo Paesi dell'Oceania 133172 2020-08-26 50% 783° / 1698
    23 Mondo Città del Medio Oriente 98952 2019-11-20 50% 815° / 1834
    24 Mondo Città dell'Asia 82901 2019-11-02 60% 941° / 1579
    25 Italia Province d'Italia (Sud) 50000 2012-09-10 70% 8075° / 11670
    26 Italia Città d'Italia 60469 2012-08-29 80% 15199° / 21095
    27 Italia Province d'Italia (Nord) 17000 2021-09-11 90% 12068° / 14168


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178