Cerca un giocatore con il suo nickname span>
Inserisci le prime tre lettere e scegli.
punteggi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tema | Nome | Punteggi più alti | Data |
Top |
Classifica | |
1 | Mondo | Paesi dell'Asia | 176555 | 2022-10-06 | 5% | |
2 | Mondo | Paesi dell'Africa | 170714 | 2023-01-06 | 10% | |
3 | Mondo | Paesi del Sud America | 112831 | 2022-11-28 | 10% | |
4 | Italia | Regioni d'Italia | 145773 | 2022-10-27 | 10% | |
5 | Europa | Paesi dell'Europa | 151296 | 2023-02-02 | 20% | |
6 | Mondo | Paesi del Centro America | 147846 | 2023-02-02 | 20% | |
7 | Mondo | Paesi del Medio Oriente | 151468 | 2023-01-04 | 30% | |
8 | Mondo | Paesi dell'Oceania | 142455 | 2022-11-24 | 40% | |
9 | Mondo | Bandiere del Mondo | 33892 | 2023-01-06 | 50% | |
10 | Mondo | Città del Mondo junior | 154360 | 2023-01-04 | 50% | |
11 | Europa | Città d'Europa junior | 77448 | 2022-09-23 | 70% | |
12 | Europa | Geografia fisica dell'Europa | 38099 | 2022-10-26 | 80% | |
13 | Europa | Paesi dell'Unione europea | 110216 | 2023-01-04 | 80% | |
14 | Italia | Città d'Italia Junior | 66046 | 2023-01-04 | 80% | |
15 | Mondo | Capitali del Mondo | 22897 | 2023-01-06 | 80% | |
16 | Mondo | Città del Mondo | 85002 | 2022-10-26 | 80% | |
17 | Mondo | Città del Mediterraneo | 71077 | 2022-12-08 | 80% | |
18 | Italia | Fiumi italiani | 11500 | 2022-10-09 | 90% | |
19 | Mondo | Stati degli USA | 500 | 2022-10-26 | 100% |
Naico non vuole che le sue informazioni siano pubbliche