Naico


punteggi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Mondo Paesi dell'Asia 176555 2022-10-06 5% 250° / 6720
2 Italia Regioni d'Italia 145773 2022-10-27 10% 1685° / 24771
3 Italia Province d'Italia (Nord) 208741 2024-09-12 10% 1121° / 14740
4 Mondo Paesi dell'Africa 170714 2023-01-06 20% 938° / 8907
5 Mondo Paesi del Sud America 112831 2022-11-28 20% 417° / 4086
6 Mondo Paesi del Centro America 147846 2023-02-02 20% 819° / 6461
7 Europa Paesi dell'Europa 151296 2023-02-02 30% 2990° / 13654
8 Mondo Paesi del Medio Oriente 151468 2023-01-04 30% 610° / 2218
9 Europa Geografia fisica dell'Europa 79311 2024-09-11 30% 2031° / 8149
10 Mondo Paesi dell'Oceania 142455 2022-11-24 40% 705° / 1846
11 Mondo Bandiere del Mondo 33892 2023-01-06 50% 6947° / 15732
12 Italia Città d'Italia Junior 80402 2024-09-12 60% 7902° / 13530
13 Mondo Città del Mondo junior 154360 2023-01-04 60% 1577° / 3123
14 Europa Città d'Europa junior 77448 2022-09-23 70% 5743° / 8298
15 Mondo Città del Mondo 85002 2022-10-26 80% 9723° / 13216
16 Mondo Capitali del Mondo 22897 2023-01-06 80% 11092° / 15819
17 Europa Paesi dell'Unione europea 110216 2023-01-04 80% 3675° / 4668
18 Mondo Città del Mediterraneo 71077 2022-12-08 80% 2187° / 2874
19 Italia Fiumi italiani 11500 2022-10-09 90% 7125° / 8332
20 Mondo Città dell'Africa 61730 2024-09-12 90% 2734° / 3046
21 Italia Città d'Italia 24345 2024-09-11 100% 21289° / 21748
22 Mondo Stati degli USA 500 2022-10-26 100% 7936° / 7953
Naico non vuole che le sue informazioni siano pubbliche