Me012


punteggi

  • 1
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Europa Paesi dell'Europa 160361 2024-09-13 20% 2463° / 14430
2 Europa Geografia fisica dell'Europa 82939 2024-02-10 30% 1810° / 8475
3 Italia Città d'Italia Junior 88344 2024-02-01 50% 6385° / 13844
4 Europa Città d'Europa 82299 2024-09-13 60% 8683° / 16313
5 Mondo Paesi del Sud America 104469 2025-05-23 60% 2338° / 4451
6 Mondo Paesi dell'Asia 23000 2025-05-23 70% 4753° / 7038
7 Mondo Paesi del Medio Oriente 132125 2025-08-17 70% 1601° / 2396
8 Mondo Paesi del Centro America 53000 2025-08-17 70% 4491° / 6610
9 Mondo Paesi dell'Oceania 44709 2025-05-23 70% 1255° / 1975
10 Mondo Città del Mondo 34967 2024-09-13 100% 13183° / 13669
Me012 non vuole che le sue informazioni siano pubbliche