kontovel


punteggi

  • 4
  • 21
  • 2
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Europa Paesi dell'Europa 186938 2025-06-30 1% 139° / 14419
2 Italia Regioni d'Italia 152277 2026-07-20 1% 173° / 25614
3 Italia Province d'Italia (Nord) 261791 2026-07-20 1% 117° / 15210
4 Italia Province d'Italia (Sud) 237452 2026-07-22 1% 96° / 12545
5 Italia Città d'Italia 105078 2025-07-07 5% 591° / 22276
6 Italia Città d'Italia Junior 106401 2025-07-07 5% 303° / 13843
7 Europa Città d'Europa 100346 2026-02-03 5% 223° / 16303
8 Mondo Città del Mondo 187894 2024-11-16 5% 297° / 13665
9 Mondo Paesi dell'Africa 192143 2025-07-03 5% 106° / 9204
10 Mondo Paesi dell'Asia 182239 2025-06-17 5% 119° / 7036
11 Mondo Paesi del Medio Oriente 161320 2026-01-31 5% 74° / 2392
12 Mondo Paesi del Sud America 114651 2025-06-30 5% 151° / 4447
13 Mondo Paesi del Centro America 163827 2025-06-16 5% 107° / 6607
14 Mondo Bandiere del Mondo 58638 2024-10-12 5% 414° / 16098
15 Mondo Capitali del Mondo 54395 2026-02-12 5% 200° / 16133
16 Europa Città d'Europa junior 100688 2025-09-15 5% 181° / 8546
17 Mondo Stati degli USA 189090 2025-02-23 5% 115° / 8215
18 Mondo Città degli USA 98828 2026-01-29 5% 228° / 5174
19 Italia Fiumi italiani 220203 2026-09-03 5% 129° / 8553
20 Europa Paesi dell'Unione europea 162175 2026-06-06 5% 99° / 5032
21 Europa Geografia fisica dell'Europa 96314 2026-01-01 5% 121° / 8469
22 Mondo Città dell'Africa 137469 2025-04-26 5% 111° / 3155
23 Mondo Città dell'Asia 109615 2026-07-27 5% 88° / 1829
24 Mondo Città del Medio Oriente 122843 2026-01-09 5% 101° / 2146
25 Mondo Città del Mediterraneo 103304 2025-02-01 5% 151° / 3063
26 Mondo Paesi dell'Oceania 158630 2026-09-14 10% 107° / 1974
27 Mondo Città del Mondo junior 190616 2026-01-31 10% 283° / 3367
kontovel non vuole che le sue informazioni siano pubbliche