Gibilisco


punteggi

  • 4
  • 7
  • 10
  • 5
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Italia Città d'Italia 104705 2013-01-28 5% 729° / 22279
2 Mondo Città del Mondo 188536 2013-02-03 5% 263° / 13667
3 Italia Regioni d'Italia 148940 2021-10-15 5% 781° / 25617
4 Italia Fiumi italiani 218150 2021-10-15 5% 210° / 8554
5 Italia Città d'Italia Junior 105145 2013-01-28 10% 793° / 13843
6 Europa Città d'Europa 98397 2013-01-26 10% 969° / 16306
7 Europa Paesi dell'Europa 173644 2021-06-20 10% 901° / 14421
8 Italia Province d'Italia (Nord) 219036 2018-12-10 10% 971° / 15212
9 Italia Province d'Italia (Sud) 218866 2019-04-28 10% 675° / 12547
10 Mondo Città degli USA 97098 2013-01-06 10% 445° / 5175
11 Europa Geografia fisica dell'Europa 92640 2016-03-30 10% 767° / 8472
12 Mondo Paesi dell'Africa 170772 2013-01-30 20% 1006° / 9206
13 Mondo Paesi dell'Asia 157130 2018-03-26 20% 1227° / 7036
14 Mondo Paesi del Centro America 149451 2013-01-23 20% 704° / 6607
15 Mondo Bandiere del Mondo 48330 2013-01-18 20% 2689° / 16100
16 Mondo Capitali del Mondo 43400 2013-01-19 20% 1925° / 16135
17 Europa Città d'Europa junior 98012 2013-01-13 20% 953° / 8546
18 Mondo Città del Mondo junior 185531 2019-04-17 20% 519° / 3370
19 Mondo Stati degli USA 167836 2018-12-11 20% 1099° / 8217
20 Mondo Città del Medio Oriente 117611 2019-05-22 20% 359° / 2147
21 Mondo Città del Mediterraneo 101039 2018-12-07 20% 398° / 3064
22 Mondo Paesi del Sud America 109582 2018-12-03 30% 1213° / 4450
23 Mondo Paesi dell'Oceania 147967 2019-05-31 30% 556° / 1974
24 Europa Paesi dell'Unione europea 151310 2019-04-29 30% 1227° / 5032
25 Mondo Città dell'Africa 129240 2023-04-21 30% 705° / 3158
26 Mondo Città dell'Asia 104482 2019-05-19 30% 369° / 1829
27 Mondo Paesi del Medio Oriente 148716 2018-12-24 40% 809° / 2393
Gibilisco non vuole che le sue informazioni siano pubbliche