achi.8510


boy:bg:36:hats:10:body:4:wear:19:mouth:10:nose:4:eyes:11:hair:21:beard:0

reputazione

6 102
Class. top : 2,86%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    Geo addicted since 1985.
    Geography Graduated.
    Geography Master.
    I am.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui achi.8510 è un membro (0/2)

    achi.8510 non appartiene a nessun club
    • Membro da : 16-02-2016

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 26
    • Giochi giocati (dal v5) : 231

    • Numero di stelle : 65

    • Avg. % del punteggio massimo : 92.25%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 3
    • 2
    • 6
    • 5
    • 1
    • 2
    • 1
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Italia Regioni d'Italia 153148 2018-11-15 0,5% 81° / 23939
    2 Italia Città d'Italia Junior 107547 2023-11-24 0,5% 65° / 13127
    3 Italia Province d'Italia (Nord) 266623 2018-11-07 0,5% 42° / 14168
    4 Italia Fiumi italiani 221884 2018-11-15 1% 80° / 8091
    5 Italia Province d'Italia (Sud) 238280 2018-11-07 1% 77° / 11670
    6 Italia Città d'Italia 105447 2016-03-02 5% 395° / 21095
    7 Europa Geografia fisica dell'Europa 96400 2018-11-15 5% 92° / 7832
    8 Europa Paesi dell'Unione europea 160146 2018-11-12 5% 168° / 4320
    9 Mondo Bandiere del Mondo 59758 2019-04-15 5% 275° / 15348
    10 Europa Paesi dell'Europa 183377 2018-11-15 5% 227° / 12920
    11 Mondo Paesi dell'Asia 179354 2018-11-15 5% 163° / 6419
    12 Mondo Paesi del Medio Oriente 158359 2018-11-05 10% 165° / 2007
    13 Mondo Paesi dell'Oceania 157614 2018-11-15 10% 123° / 1698
    14 Europa Città d'Europa junior 99036 2018-11-13 10% 575° / 7992
    15 Mondo Paesi del Sud America 113871 2018-11-07 10% 212° / 3738
    16 Europa Città d'Europa 97511 2019-04-10 10% 1218° / 15244
    17 Mondo Città del Mondo 164655 2016-02-21 20% 1979° / 12715
    18 Mondo Città del Mondo junior 181278 2018-11-13 30% 589° / 2830
    19 Mondo Capitali del Mondo 37829 2018-10-11 30% 3359° / 15538
    20 Mondo Città del Mediterraneo 90565 2024-01-05 40% 933° / 2614
    21 Mondo Paesi dell'Africa 70500 2018-10-10 60% 4657° / 8600
    22 Mondo Città degli USA 71217 2018-11-07 60% 2466° / 4886
    23 Mondo Città dell'Africa 107689 2018-10-16 60% 1726° / 2885
    24 Mondo Città dell'Asia 86371 2018-10-12 60% 857° / 1579
    25 Mondo Città del Medio Oriente 86166 2018-10-12 70% 1144° / 1834
    26 Mondo Paesi del Centro America 20500 2023-12-11 90% 5330° / 6332


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178