toto.40


boy:bg:27:glasses:34:hats:10:body:2:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:17:hair:79

reputazione

42 060
Class. top : 0,37%

Storia della reputazione

  • -10 Essere cancellato dai preferiti
Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

Alcune parole su di me ...


toto.40 non ha completato il suo profilo.

I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

Clubs di cui toto.40 è un membro (0/2)

toto.40 non appartiene a nessun club
  • Membro da : 13-06-2011

  • Commento (s) : 0

  • Giochi giocati : 35
  • Giochi giocati (dal v5) : 1243

  • Numero di stelle : 94

  • Avg. % del punteggio massimo : 100%

  • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
  • È tra i preferiti di 9 giocatore (i)

  • Partecipazione ai tornei : 0
  • I tornei hanno vinto : 0
  • Tornei nella top 10 : 0
  • Tornei nei primi 20 : 0
  • Tornei nei primi 50 : 0
  • Tornei nei primi 100 : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classifica sul rotolo d'onore : 1

punteggi

  • 1
  • 4
  • 12
  • 6
  • 3
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Italia Città d'Italia 106950 2019-12-30 0,5% 72° / 21095
2 Italia Città d'Italia Junior 107111 2019-12-31 1% 113° / 13127
3 Europa Città d'Europa 100989 2019-01-07 1% 88° / 15244
4 Mondo Città del Mondo 192051 2019-10-01 1% 85° / 12715
5 Mondo Città degli USA 100759 2020-01-27 1% 43° / 4886
6 Mondo Città del Medio Oriente 123300 2018-10-18 5% 71° / 1834
7 Mondo Città dell'Asia 110050 2018-11-26 5% 58° / 1579
8 Mondo Città dell'Africa 138863 2020-02-03 5% 31° / 2885
9 Europa Geografia fisica dell'Europa 95409 2019-02-18 5% 242° / 7832
10 Italia Fiumi italiani 216466 2018-10-01 5% 248° / 8091
11 Mondo Stati degli USA 181429 2020-01-07 5% 273° / 7669
12 Mondo Città del Mondo junior 192463 2018-12-11 5% 131° / 2830
13 Europa Città d'Europa junior 101149 2019-06-24 5% 82° / 7992
14 Mondo Città del Mediterraneo 104732 2020-01-15 5% 41° / 2614
15 Italia Province d'Italia (Sud) 229184 2018-11-20 5% 278° / 11670
16 Italia Province d'Italia (Nord) 248236 2018-10-24 5% 309° / 14168
17 Italia Regioni d'Italia 148300 2019-03-14 5% 827° / 23939
18 Mondo Capitali del Mondo 44820 2011-09-15 10% 1515° / 15538
19 Mondo Paesi del Centro America 154569 2013-08-09 10% 341° / 6332
20 Europa Paesi dell'Unione europea 157866 2018-03-31 10% 345° / 4320
21 Europa Paesi dell'Europa 170792 2018-12-04 10% 983° / 12920
22 Mondo Paesi dell'Asia 169747 2020-01-16 10% 438° / 6419
23 Mondo Paesi dell'Africa 178371 2013-08-28 10% 465° / 8600
24 Mondo Paesi dell'Oceania 154416 2019-05-21 20% 251° / 1698
25 Mondo Paesi del Sud America 112737 2020-02-01 20% 396° / 3738
26 Mondo Paesi del Medio Oriente 154698 2020-01-21 20% 357° / 2007
27 Mondo Bandiere del Mondo 42385 2019-12-09 30% 4138° / 15348


Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178