federj


girl:bg:36:glasses:0:body:2:wear:37:mouth:2:nose:3:eyes:5:hair:50

reputazione

2 018
Class. top : 8,17%

Storia della reputazione

    Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

    Alcune parole su di me ...


    federj non ha completato il suo profilo.

    I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

    Clubs di cui federj è un membro (0/2)

    federj non appartiene a nessun club
    • Membro da : 26-12-2018

    • Commento (s) : 0

    • Giochi giocati : 24
    • Giochi giocati (dal v5) : 129

    • Numero di stelle : 51

    • Avg. % del punteggio massimo : 73.42%

    • Nelle liste dei punteggi più alti : 0
    • Non nei preferiti di nessuno

    • Partecipazione ai tornei : 0
    • I tornei hanno vinto : 0
    • Tornei nella top 10 : 0
    • Tornei nei primi 20 : 0
    • Tornei nei primi 50 : 0
    • Tornei nei primi 100 : 0
    • PointsGeo : 0
    • Classifica sul rotolo d'onore : 1

    punteggi

    • 1
    • 3
    • 6
    • 4
      tema Nome Punteggi più alti Data Top
    Classifica
    1 Italia Regioni d'Italia 143866 2019-09-01 10% 2117° / 23939
    2 Italia Città d'Italia 96050 2019-01-14 20% 4203° / 21095
    3 Mondo Città del Mondo 163810 2019-01-22 20% 2060° / 12715
    4 Europa Paesi dell'Europa 155986 2019-09-01 20% 2416° / 12920
    5 Europa Geografia fisica dell'Europa 81741 2019-01-12 30% 1740° / 7832
    6 Italia Province d'Italia (Sud) 147222 2019-01-07 30% 3313° / 11670
    7 Italia Province d'Italia (Nord) 151735 2019-01-12 30% 3122° / 14168
    8 Mondo Città del Mondo junior 176489 2019-01-17 30% 755° / 2830
    9 Mondo Paesi dell'Asia 146880 2019-02-07 30% 1432° / 6419
    10 Mondo Paesi dell'Africa 145774 2019-02-07 30% 2344° / 8600
    11 Italia Città d'Italia Junior 94297 2018-12-29 40% 4328° / 13127
    12 Mondo Capitali del Mondo 30519 2019-01-27 40% 6194° / 15538
    13 Europa Città d'Europa 88866 2018-12-26 40% 4926° / 15244
    14 Europa Città d'Europa junior 89973 2019-01-01 40% 2783° / 7992
    15 Europa Paesi dell'Unione europea 145876 2019-01-07 50% 1743° / 4320
    16 Mondo Città dell'Asia 83953 2019-02-07 60% 912° / 1579
    17 Mondo Città dell'Africa 111674 2019-02-10 60% 1592° / 2885
    18 Mondo Città del Mediterraneo 82199 2019-01-08 60% 1460° / 2614
    19 Italia Fiumi italiani 32000 2019-01-13 60% 4769° / 8091
    20 Mondo Paesi del Sud America 102291 2019-01-13 60% 2231° / 3738
    21 Mondo Paesi del Medio Oriente 140182 2019-01-13 60% 1116° / 2007
    22 Mondo Stati degli USA 19500 2019-01-18 70% 5309° / 7669
    23 Mondo Bandiere del Mondo 24969 2019-01-12 70% 10685° / 15348
    24 Mondo Paesi dell'Oceania 9000 2019-01-07 100% 1540° / 1698


    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

    Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178