sonoforte


punteggi

  • 1
  • 2
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Italia Regioni d'Italia 145783 2020-09-03 10% 1810° / 25614
2 Italia Fiumi italiani 104472 2020-10-03 40% 2935° / 8553
3 Europa Paesi dell'Unione europea 148224 2020-09-02 40% 1650° / 5032
4 Mondo Bandiere del Mondo 29764 2020-09-07 60% 8823° / 16099
5 Europa Città d'Europa 79536 2020-09-02 70% 10061° / 16304
6 Italia Province d'Italia (Nord) 41000 2020-09-02 70% 9948° / 15211
7 Mondo Città del Medio Oriente 82213 2020-09-03 70% 1456° / 2147
8 Mondo Capitali del Mondo 20645 2020-09-02 80% 12864° / 16133
9 Mondo Città del Mondo 64514 2020-09-07 90% 11729° / 13665
10 Italia Province d'Italia (Sud) 28000 2020-09-07 90% 10484° / 12545
11 Mondo Città del Mondo junior 94348 2020-09-03 90% 2898° / 3367
12 Europa Geografia fisica dell'Europa 28155 2020-09-02 90% 7450° / 8469
13 Mondo Paesi del Sud America 46433 2020-09-03 100% 4055° / 4447
14 Mondo Città del Mediterraneo 48960 2020-09-13 100% 2876° / 3063
sonoforte non vuole che le sue informazioni siano pubbliche