danielitomisembra


punteggi

  • 1
  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 2
  • 2
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Europa Geografia fisica dell'Europa 96935 2021-02-22 0.5% 42° / 8469
2 Italia Regioni d'Italia 152650 2020-07-16 1% 132° / 25614
3 Mondo Paesi dell'Africa 186547 2021-03-12 5% 233° / 9205
4 Mondo Paesi dell'Asia 176394 2020-08-10 5% 271° / 7036
5 Mondo Paesi del Sud America 115409 2020-08-24 5% 86° / 4447
6 Mondo Paesi del Centro America 165593 2020-08-26 5% 81° / 6607
7 Europa Paesi dell'Unione europea 159923 2021-03-04 5% 221° / 5032
8 Europa Paesi dell'Europa 169626 2020-07-21 10% 1322° / 14419
9 Mondo Paesi del Medio Oriente 158516 2020-08-02 10% 185° / 2392
10 Italia Province d'Italia (Nord) 164580 2020-06-26 20% 2789° / 15211
11 Italia Province d'Italia (Sud) 172753 2020-07-08 20% 2208° / 12545
12 Mondo Stati degli USA 168445 2020-08-18 20% 1054° / 8215
13 Italia Fiumi italiani 197745 2020-08-24 20% 1230° / 8553
14 Italia Città d'Italia Junior 96904 2020-07-06 30% 3768° / 13843
15 Mondo Paesi dell'Oceania 152015 2020-08-05 30% 397° / 1974
16 Mondo Città del Mondo 138628 2021-03-13 40% 4521° / 13665
17 Mondo Città degli USA 83664 2020-08-20 40% 1598° / 5174
18 Europa Città d'Europa junior 87642 2021-03-03 50% 3644° / 8546
19 Mondo Città dell'Africa 116915 2021-03-17 50% 1537° / 3156
20 Europa Città d'Europa 80878 2021-03-03 60% 9426° / 16304
21 Mondo Capitali del Mondo 26947 2020-08-06 60% 8493° / 16133
22 Mondo Città del Mondo junior 153088 2021-03-12 60% 1716° / 3367
23 Mondo Città del Medio Oriente 89674 2020-06-28 60% 1213° / 2147
24 Mondo Città dell'Asia 80010 2020-08-21 70% 1194° / 1829
25 Mondo Città del Mediterraneo 77332 2020-07-17 70% 2022° / 3063
26 Italia Città d'Italia 57211 2020-08-05 80% 16915° / 22276
27 Mondo Bandiere del Mondo 22799 2020-07-16 80% 12533° / 16099
danielitomisembra non vuole che le sue informazioni siano pubbliche