USA.BÄR1


monster:bg:60:glasses:0:hats:24:body:10:mouth:12:eyes:14

reputazione

6 246
Class. top : 2,79%

Storia della reputazione

  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
  • +2 Aggiungi un commento
  • +2 Termina una partita
  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
  • +2 Aggiungi un commento
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +2 Termina una partita
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

Alcune parole su di me ...


USA.BÄR1 non ha completato il suo profilo.

I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

Clubs di cui USA.BÄR1 è un membro (2/2)

  • Membro da : 17-12-2020

  • Commento (s) : 33

  • Giochi giocati : 27
  • Giochi giocati (dal v5) : 235

  • Numero di stelle : 74

  • Avg. % del punteggio massimo : 92.50%

  • Nelle liste dei punteggi più alti : 2
  • È tra i preferiti di 4 giocatore (i)

  • Partecipazione ai tornei : 0
  • I tornei hanno vinto : 0
  • Tornei nella top 10 : 0
  • Tornei nei primi 20 : 0
  • Tornei nei primi 50 : 0
  • Tornei nei primi 100 : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classifica sul rotolo d'onore : 1

punteggi

  • 4
  • 6
  • 14
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Mondo Città dell'Africa 136828 2022-03-19 5% 136° / 2831
2 Europa Città d'Europa 99812 2021-12-25 5% 341° / 15072
3 Mondo Paesi dell'Asia 172958 2022-03-12 5% 296° / 6278
4 Mondo Città degli USA 98627 2022-02-19 5% 226° / 4819
5 Europa Città d'Europa junior 98958 2022-06-10 10% 574° / 7881
6 Mondo Città del Mondo 182235 2022-12-15 10% 631° / 12587
7 Mondo Paesi dell'Africa 174442 2022-03-25 10% 626° / 8501
8 Europa Paesi dell'Europa 171452 2023-02-25 10% 888° / 12689
9 Mondo Paesi del Centro America 154373 2022-10-01 10% 339° / 6293
10 Italia Regioni d'Italia 144092 2022-01-01 10% 1971° / 23673
11 Europa Geografia fisica dell'Europa 91341 2021-11-23 20% 813° / 7680
12 Europa Paesi dell'Unione europea 156987 2022-08-06 20% 434° / 4170
13 Italia Fiumi italiani 184336 2022-01-08 20% 1538° / 8013
14 Mondo Stati degli USA 169833 2021-07-18 20% 803° / 7594
15 Mondo Città del Mondo junior 185384 2023-06-05 20% 415° / 2730
16 Mondo Città del Mediterraneo 98606 2022-12-01 20% 418° / 2512
17 Mondo Paesi dell'Oceania 152804 2022-09-19 20% 308° / 1650
18 Mondo Capitali del Mondo 43797 2023-03-11 20% 1725° / 15424
19 Italia Città d'Italia Junior 103095 2023-03-08 20% 1396° / 12989
20 Mondo Città dell'Asia 107247 2023-04-22 20% 185° / 1529
21 Mondo Città del Medio Oriente 120508 2021-07-31 20% 186° / 1765
22 Mondo Paesi del Sud America 112515 2023-10-14 20% 423° / 3617
23 Mondo Paesi del Medio Oriente 155045 2022-04-24 20% 322° / 1944
24 Italia Province d'Italia (Sud) 184017 2022-01-29 20% 1544° / 11570
25 Mondo Bandiere del Mondo 45449 2022-09-03 30% 3216° / 15203
26 Italia Province d'Italia (Nord) 91500 2022-01-15 50% 5725° / 14023
27 Italia Città d'Italia 67804 2022-02-04 70% 13003° / 20899


Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178