USA.BÄR1


monster:bg:27:glasses:0:hats:1:body:10:mouth:12:eyes:14

reputazione

5 703
Class. top : 3,03%

Storia della reputazione

  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
  • +2 Termina una partita
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +2 Aggiungi un commento
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +2 Aggiungi un commento
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
  • +10 Inserisci i migliori punteggi del giorno
  • +2 Termina una partita
  • +2 Termina una partita
  • +10 Inserisci i migliori punteggi del giorno
  • +2 Aggiungi un commento
  • +40 Inserisci i migliori punteggi del mese
  • +2 Termina una partita
  • +20 Inserisci i migliori punteggi della settimana
  • +2 Termina una partita
Informazioni sulla reputazione Mostra tutto

Alcune parole su di me ...


USA.BÄR1 non ha completato il suo profilo.

I giocatori che ti seguono nei preferiti verranno avvisati quando modifichi questo testo.

Clubs di cui USA.BÄR1 è un membro (2/2)

  • Membro da : 17-12-2020

  • Commento (s) : 33

  • Giochi giocati : 27
  • Giochi giocati (dal v5) : 215

  • Numero di stelle : 74

  • Avg. % del punteggio massimo : 92.48%

  • Nelle liste dei punteggi più alti : 2
  • È tra i preferiti di 3 giocatore (i)

  • Partecipazione ai tornei : 0
  • I tornei hanno vinto : 0
  • Tornei nella top 10 : 0
  • Tornei nei primi 20 : 0
  • Tornei nei primi 50 : 0
  • Tornei nei primi 100 : 0
  • PointsGeo : 0
  • Classifica sul rotolo d'onore : 1

punteggi

  • 5
  • 5
  • 14
  • 1
  tema Nome Punteggi più alti Data Top
Classifica
1 Mondo Città dell'Africa 136828 2022-03-19 5% 136° / 2766
2 Europa Città d'Europa 99812 2021-12-25 5% 329° / 14842
3 Mondo Città del Mondo 182235 2022-12-15 5% 616° / 12407
4 Mondo Paesi dell'Asia 172958 2022-03-12 5% 289° / 6159
5 Mondo Città degli USA 98627 2022-02-19 5% 225° / 4744
6 Europa Città d'Europa junior 98958 2022-06-10 10% 548° / 7754
7 Mondo Paesi dell'Africa 174442 2022-03-25 10% 598° / 8354
8 Europa Paesi dell'Europa 171452 2023-02-25 10% 848° / 12350
9 Mondo Paesi del Centro America 154373 2022-10-01 10% 337° / 6245
10 Italia Regioni d'Italia 144092 2022-01-01 10% 1869° / 23201
11 Europa Geografia fisica dell'Europa 91341 2021-11-23 20% 805° / 7547
12 Europa Paesi dell'Unione europea 156987 2022-08-06 20% 412° / 3971
13 Italia Fiumi italiani 184336 2022-01-08 20% 1512° / 7913
14 Mondo Stati degli USA 169833 2021-07-18 20% 779° / 7464
15 Mondo Città del Mondo junior 184962 2022-11-21 20% 406° / 2604
16 Mondo Città del Mediterraneo 98606 2022-12-01 20% 397° / 2402
17 Mondo Paesi dell'Oceania 152804 2022-09-19 20% 297° / 1590
18 Mondo Capitali del Mondo 43797 2023-03-11 20% 1700° / 15287
19 Italia Città d'Italia Junior 103095 2023-03-08 20% 1349° / 12811
20 Mondo Città dell'Asia 107247 2023-04-22 20% 181° / 1461
21 Mondo Città del Medio Oriente 120508 2021-07-31 20% 185° / 1679
22 Mondo Paesi del Sud America 111951 2022-10-15 20% 490° / 3458
23 Mondo Paesi del Medio Oriente 155045 2022-04-24 20% 313° / 1868
24 Italia Province d'Italia (Sud) 184017 2022-01-29 20% 1461° / 11213
25 Mondo Bandiere del Mondo 45449 2022-09-03 30% 3164° / 15024
26 Italia Province d'Italia (Nord) 91500 2022-01-15 50% 5495° / 13624
27 Italia Città d'Italia 67804 2022-02-04 70% 12825° / 20635


Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(plugins/vp_test_server/test_server.php): failed to open stream: File o directory non esistente in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178

Warning: include(): Failed opening 'plugins/vp_test_server/test_server.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.1/share/pear') in /var/www/vhosts/giochi-geografici.com/httpdocs/00_01_bottom.php on line 178