Cerca un giocatore con il suo nickname span>
Inserisci le prime tre lettere e scegli.
punteggi
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
tema | Nome | Punteggi più alti | Data |
Top |
Classifica | |
1 | Italia | Regioni d'Italia | 147763 | 2023-02-18 | 5% | |
2 | Mondo | Stati degli USA | 184320 | 2023-03-09 | 5% | |
3 | Italia | Province d'Italia (Nord) | 224299 | 2021-06-28 | 5% | |
4 | Italia | Province d'Italia (Sud) | 200230 | 2021-08-07 | 10% | |
5 | Europa | Paesi dell'Europa | 168345 | 2023-02-18 | 10% | |
6 | Mondo | Paesi del Sud America | 113416 | 2023-02-27 | 10% | |
7 | Mondo | Città degli USA | 97964 | 2023-03-10 | 10% | |
8 | Mondo | Città del Mondo | 165790 | 2023-03-14 | 20% | |
9 | Europa | Paesi dell'Unione europea | 155967 | 2023-02-20 | 20% | |
10 | Mondo | Paesi dell'Asia | 150377 | 2023-03-08 | 20% | |
11 | Mondo | Paesi del Medio Oriente | 155152 | 2023-02-23 | 20% | |
12 | Italia | Fiumi italiani | 171231 | 2023-02-25 | 30% | |
13 | Europa | Geografia fisica dell'Europa | 81889 | 2022-02-26 | 30% | |
14 | Italia | Città d'Italia Junior | 98376 | 2021-08-06 | 30% | |
15 | Mondo | Città del Medio Oriente | 112652 | 2023-03-14 | 30% | |
16 | Europa | Città d'Europa | 88315 | 2021-07-05 | 40% | |
17 | Europa | Città d'Europa junior | 91074 | 2023-02-23 | 40% | |
18 | Mondo | Città del Mondo junior | 167025 | 2022-10-28 | 40% | |
19 | Mondo | Città del Mediterraneo | 91828 | 2022-02-26 | 40% | |
20 | Italia | Città d'Italia | 83956 | 2021-06-19 | 50% | |
21 | Mondo | Capitali del Mondo | 28300 | 2023-02-24 | 50% | |
22 | Mondo | Paesi del Centro America | 110466 | 2023-02-24 | 50% | |
23 | Mondo | Paesi dell'Africa | 101274 | 2023-02-24 | 50% | |
24 | Mondo | Bandiere del Mondo | 33842 | 2023-02-22 | 50% | |
25 | Mondo | Paesi dell'Oceania | 90598 | 2023-02-20 | 60% | |
26 | Mondo | Città dell'Africa | 105260 | 2023-02-24 | 70% | |
27 | Mondo | Città dell'Asia | 78328 | 2023-02-20 | 70% |
Lorenzosuper1 non vuole che le sue informazioni siano pubbliche